Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/3857| Título : | Proyecto para la producción y comercialización de la alcachofa en conserva como la alternativa de exportación al mercado aleman |
| Autor : | Carpio Zamora, Maria Chum Candel, Lydia Mejía, Marco, Director |
| Palabras clave : | COMERCIALIZACION |
| Fecha de publicación : | 2007 |
| Editorial : | ESPOL, FCSH |
| Citación : | Carpio Zamora, M. (2007). Proyecto para la producción y comercialización de la alcachofa en conserva como la alternativa de exportación al mercado aleman (Tesis de Grado). [Tesis de Grado]. Escuela Superior Politécnica del Litoral. |
| Resumen : | En este proyecto consistirá en la instalación de una planta para la producción, industrialización y comercialización de alcachofa procesada hacia el mercado europeo (Alemania) siendo la alcachofa un alimento característico de la dieta mediterránea con importantes cualidades culinarias y nutritivas, por su composición, la alcachofa no es sólo un alimento que aporta nutrientes sino que se presenta como eficaz protector de la salud, su bajo contenido calórico y alta proporción de agua y fibra la convierte en un recurso excelente de las dietas de adelgazamiento. Sin embrago, la producción mundial de alcachofa mantiene un comportamiento estacional desde el año 1961 al 2004 los cuales han venido reduciendo gradualmente su participación, como es el caso de España e Italia aunque aún produce la mayor parte de alcachofa con más del 60%, pero la producción de los países europeos no es suficiente para solventar la demanda interna por lo que solo produce ciertos períodos anuales además el verano de los países europeos corre entre los meses de junio a agosto y/o septiembre, siendo el clima no es el más apropiado para la producción de alcachofa, mientras que en el Ecuador puede producir durante todo el año, tomando en cuenta que es el país con mayor biodiversidad del mundo. Se considera a Alemania como como potencial importador de alcachofa procesada principalmente es porque al igual que en el resto de la Unión Europea, en Alemania se ha registrado un cambio importante en los hábitos de consumo de alimentos sanos, fáciles de preparar y consumir, entre los cuales se incluyen productos congelados, pre-empacados o alimentos para calentar en el horno microondas. |
| URI : | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/3857 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Economía |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| T-36954.pdf | 2.87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.