Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/5347| Title: | Reingeniería del sistema de vapor para un laboratorío farmacéutico |
| Authors: | Gallegos Grunauer., Gabriel José |
| Keywords: | SISTEMA VAPOR LABORATORIO FARMACEUTICO |
| Issue Date: | 2008 |
| URI: | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/5347 |
| Appears in Collections: | Presentaciones de Tesis - FIMCP |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Exposicion.ppt | Presentación de Tesis | 554 kB | Microsoft Powerpoint | View/Open |
| Exposicion V2.ppt | Presentación de Tesis | 1.02 MB | Microsoft Powerpoint | View/Open |
| ARTICULO.doc | Anexos de Tesis | 482 kB | Microsoft Word | View/Open |
| TABLAS.doc | Anexos de Tesis | 125.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
| Actual.png | Imagen de Tesis | 128.17 kB | image/png | ![]() View/Open |
| Actual1.png | Imagen de Tesis | 114.98 kB | image/png | ![]() View/Open |
| Actual1-nombres.png | Imagen de Tesis | 128.88 kB | image/png | ![]() View/Open |
| propuesta.png | Imagen de Tesis | 128.94 kB | image/png | ![]() View/Open |
| propuesta1.png | Imagen de Tesis | 106.07 kB | image/png | ![]() View/Open |
| propuesta1-nombres.png | Imagen de Tesis | 128.3 kB | image/png | ![]() View/Open |
| PEC Cuarto Estabilidad.png | Imagen de Tesis | 74.84 kB | image/png | ![]() View/Open |
| actual1.png | Imagen de Tesis | 102.9 kB | image/png | ![]() View/Open |
| actual1-nombres.png | Imagen de Tesis | 126.92 kB | image/png | ![]() View/Open |
| Propuesta1.png | Imagen de Tesis | 91.87 kB | image/png | ![]() View/Open |
| Propuesta1-n.png | Imagen de Tesis | 107.11 kB | image/png | ![]() View/Open |
| Tabla Dimensionamiento.png | Imagen de Tesis | 55.63 kB | image/png | ![]() View/Open |
| actual2.png | Imagen de Tesis | 80.7 kB | image/png | ![]() View/Open |
| actual3.png | Imagen de Tesis | 81.79 kB | image/png | ![]() View/Open |
| Figura 3.1.png | Imagen de Tesis | 5.42 kB | image/png | ![]() View/Open |
| propuesta.png | Imagen de Tesis | 66.6 kB | image/png | ![]() View/Open |
| propuesta1.png | Imagen de Tesis | 62.59 kB | image/png | ![]() View/Open |
| Tabla 10.png | Imagen de Tesis | 46.95 kB | image/png | ![]() View/Open |
| Tabla Dimensionamiento.png | Imagen de Tesis | 55.63 kB | image/png | ![]() View/Open |
| actual.png | Imagen de Tesis | 110.3 kB | image/png | ![]() View/Open |
| actual1.png | Imagen de Tesis | 121.3 kB | image/png | ![]() View/Open |
| actual1-n.png | Imagen de Tesis | 126 kB | image/png | ![]() View/Open |
| Figura 1.1.jpg | Imagen de Tesis | 48.8 kB | JPEG | ![]() View/Open |
| Image2.1.jpg | Imagen de Tesis | 48.34 kB | JPEG | ![]() View/Open |
| propuesta.png | Imagen de Tesis | 82.51 kB | image/png | ![]() View/Open |
| propuesta1.png | Imagen de Tesis | 91.31 kB | image/png | ![]() View/Open |
| propuesta2.png | Imagen de Tesis | 88.89 kB | image/png | ![]() View/Open |
| propuesta2-n.png | Imagen de Tesis | 91.35 kB | image/png | ![]() View/Open |
| Image3.24.png | Imagen de Tesis | 45.96 kB | image/png | ![]() View/Open |
| propuesta.png | Imagen de Tesis | 86.03 kB | image/png | ![]() View/Open |
| propuesta2.png | Imagen de Tesis | 98.58 kB | image/png | ![]() View/Open |
| propuesta2-n.png | Imagen de Tesis | 129.42 kB | image/png | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.






















