Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/66630| Title: | Programa de comunicación para cambiar la percepción del ciudadano sobre la obligación del voto y así disminuir el ausentismo en las elecciones presidenciales. |
| Authors: | Balón Zuñiga, Sheyla García Matute, Erika Correa, Ivan, Director |
| Keywords: | PERCEPCION DEL CIUDADANO OBLIGATORIEDAD DEL VOTO AUSENTISMO EN ELECCIONES PRESIDENCIALES |
| Issue Date: | 2002 |
| Publisher: | ESPOL. FCSH |
| Citation: | Balón Zuñiga, Sheyla; García Matute, Erika. (2002). Programa de comunicación para cambiar la percepción del ciudadano sobre la obligación del voto y así disminuir el ausentismo en las elecciones presidenciales. Trabajo final para la obtención del título: ECONOMÍA. [Tesis de grado]. ESPOL.FSCH. Guayaquil, 247 páginas. |
| Abstract: | El estudio se centra en las estadísticas del ausentismo electoral y el inminente aumento en que se ha visto inmerso. Lo que quiere decir que, el ciudadano ecuatoriano cada vez se encuenúa menos interesado en acercarse a depositar su voto en las urnas. El ausenüsmo electoral en el Ecuador, ha aumentado en las Últmas elecciones; y son muchos los factores en los que se puede captar la falta de interés por parte de los ciudadanos, aunque tienen presente la obligatoriedad del voto, no asisten a votar- Es algo asombroso, que en las últimas elecciones, estadísticamente el 35.82% de las personas empadronadas no asistan al acto de votar. |
| URI: | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/66630 |
| Appears in Collections: | Tesis de Economía |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T-31499 BALON-GARCIA.pdf | 80.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.