Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/20792
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Palacios Ponce, Arturo Sócrates | - |
dc.date.accessioned | 2012-05-09 | - |
dc.date.available | 2012-05-09 | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/20792 | - |
dc.language.iso | spa | en |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Pulpa de fruta | en |
dc.subject | Materia prima | en |
dc.subject | Pasteurización comercial | en |
dc.subject | Pruebas sensoriales | en |
dc.title | Evaluación y adecuación de un tanque con agitador y chaqueta de vapor de 0,9 m3 para la pasteurización de 880 kg. de pulpa de fruta | en |
dc.type | bachelorThesis | en |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias de los Alimentos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS FINAL MACIAL.pdf | ARCHIVO PRINCIPAL | 7.89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.