Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 201 to 220 of 435
Issue Date | Title | Author(s) |
2009 | Utilización de la metodología de la gestión de procesos para la distribuidora DISCARDENAS (Distribuidor de bebidas de consumo moderado) | Lozada Loza, Jaime Leonardo, Director; Arévalo Satán, Carlos Luis; Delgado Segura, Ericka Lorena; Quichimbo Morán, Jorge Stalín |
2012 | La mujer ecuatoriana. análisis estadístico y distribución espacial según el censo 2010 | Zurita Herrera, Gaudencio Manfredo, Director; Camacho Cercado, Evelyn Stefanía |
2009 | Utilización de la metodología de gestión por procesos para el monitoreo de los procesos que se llevan a cabo en el departamento de distribución de una empresa de comunicación de prensa escrita en la ciudad de Guayaquil | Lozada Loza, Jaime Leonardo, Director; Aquiño Palacios, Evelyn; Miranda Torres, Massiel |
2010 | Diseño e implementación de un sistema de control de procesos empresariales mediante la implementación de indicadores de gestión para el proceso de ventas de una empresa dedicada a la comercialización de suministros de limpieza e impresión ubicada en la ciudad de Guayaquil para el año 2009 | Noboa Macías, Dalton Geovanny, Director; Chilán Vargas, Laura María; Altamirano Rodríguez, Margarita Alexandra |
2010 | Obtención del perfil de un cliente fiel en una tienda departamental mediante el diseño de un Data Warehouse y arboles de decisión | Echeverría Briones, Pedro Fabricio, Director; Aguirre Morocho, Daniel Santiago; Gallo Ante, Juan Carlos; Valencia Valverde, Victor Rolando |
2010 | Optimización del proceso de despacho en una empresa productora de químicos (sulfato de aluminio) mediante simulación estocástica | Lozada Loza, Jaime Leonardo, Director; Morales Torres, Isidro Fabricio; Pow Chon Long Vásquez, Darwin Fabián |
2010 | Optimización de la distribución de mercadería a las distintas sucursales de una empresa dedicada a la venta de aceites para autos | Echeverria Briones, Pedro Fabricio, Director; Moreira Gómez, Ericka Daniela |
2010 | Balanced scorecard de una empresa que se dedica a la elaboración de productos químicos 'Proquimarsa' ubicada en la ciudad de Manta durante el año 2008 | Lozada Loza, Jaime Leonardo, Director; Cevallos Cevallos, María Esperanza |
2010 | Modelo de oportunidad de mejora para el cliente en la elaboración de su plan celular mediante el diseño de una datawarehouse y árboles de decisión | Echeverria Briones, Pedro Fabricio, Director; Calvas Bayas, Lorena Patricia; Vásconez Vásconez, Ángela Elvira |
2010 | Identificación de factores de siniestrabilidad laboral de una empresa dedicada a la producción de equipos eléctricos | Lozada Loza, Jaime, Director; Cevallos, Lorenzo; Medina García, Juan Eugenio; Sojos, Roberto |
2010 | Estimación del nivel de deterioro en la madera de las haciendas de una compañia balsera en el ecuador, mediante el diseño de data marts y modelamiento de árboles de decisiones | Echeverria Briones, Pedro Fabricio, Director; Ponce Santana, Elizabeth; Rodríguez Santiana, Wendy |
2009 | Plan estratégico y sostema de balanced scorecard para una empresa de venta por catálogo | Lozada Loza, Jaime Leonardo, Director; Machuca Balanzátegui, Eliana Isabel; Borbor Precilla, Jefferson Rubén; Vozmediano Naranjo, Sayra Johanna |
2009 | Procedimientos estadísticos multivariados para el análisis de datos biológicos recopilados en el tiempo; sobre es desarrollo de una enfermedad foliar en banano y su relación con parámetros de clima | Ruiz Barzola, Omar Honorio, Director; Navarro Tobar, Freddy Samuel |
2009 | Factores y relaciones que afectan la incorporación de tecnologías de información y comunicación en la Educación Superior | Chiluiza García, Katherine Malena, Director; Ortiz Medina, Pedro Martín |
2009 | Utilización de la metodología Seis Sigma para el mejoramiento del proceso de adquisiciones en los tiempos de entrega de las compras en una empresa dedicada a la producción de productos químicos (cloro) situada en la ciudad de Guayaquil | Lozada Loza, Jaime Leonardo, Director; Franco Samaniego, Omayra Tamara; Hernández Borja, Juan Alfonso; Méndez Maldonado, Angélica María |
2008 | Medición de la calidad de la educación fiscal, a través de los niveles de conocimientos de matemáticas y lenguaje de los alumnos del décimo año de educación básica, zona oeste de la ciudad Guayaquil | Zurita Herrera, Gaudencio Manfredo, Director; Freire Méndez, Andrea Elinor |
2007 | Desarrollo de un modelo porcentual para la evaluación de sigatoka negra en condiciones de invernadero | Ruiz Barzola, Omar Honorio, Director; Ribadeneira Coloma, Betsy Evelyn |
2007 | La supervisión estatal de la calidad de la educación en los colegios privados del sector urbano del cantón guayaquil | Zurita Herrera, Gaudencio Manfredo, Director; Pérez Mawyin, Jeannette María |
2007 | Evaluación de la calidad de la educación en las escuelas primarias en el cantón samborondón, sector la puntilla | Zurita Herrera, Gaudencio Manfredo, Director; Quintero Rivas, Carla Paola |
2007 | La supervisión estatal de la calidad de la educación: caso de los colegios fiscales del sector urbano del cantón Guayaquil | Zurita Herrera, Gaudencio Manfredo, Director; Franco Magallanes, Jose Ignacio |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 201 to 220 of 435