Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/66013
Título : | Estudio de viabilidad de una herramienta digital para la gestión del ciclo de vida de proyectos navales |
Autor : | Engracia Zambrano, Miguel Ángel Lavayen Cardoso, Luis Enrique, Director |
Palabras clave : | Estudio Viabilidad herramienta digital gestión ciclo de vida proyectos navales |
Fecha de publicación : | 19-may-2025 |
Editorial : | ESPOL.FIMCM |
Citación : | Engracia Zambrano M.A. (2024). Estudio de viabilidad de una herramienta digital para la gestión del ciclo de vida de proyectos navales [Tesis de Maestría] Escuela Superior Politécnica del Litoral |
Resumen : | X |
Descripción : | En el dinámico y complejo entorno de la industria marítima, la gestión eficiente del ciclo de vida del proyecto naval (CVPN) es crucial para el éxito (Koulamas, C., & Georgiadis, P. 2018 Desde la concepción de la idea inicial hasta el desmantelamiento del producto, este ciclo abarca etapas donde participan diversas empresas, profesionales y recursos, generando una gran cantidad de información que debe gestionarse eficazmente. Sin embargo, actualmente, las herramientas digitales (HD) disponibles presentan limitaciones significativas que obstaculizan su adopción generalizada. Estas herramientas suelen ofrecer un alcance limitado a una o dos etapas del ciclo, son complejas de utilizar y requieren una inversión considerable. Estos factores dificultan especialmente su implementación en nuestra región, afectando a astilleros pequeños, diseñadores independientes y flotas de buques. Esta fragmentación genera ineficiencias y dificulta la colaboración entre los distintos actores del proceso. En este contexto, existe la necesidad de desarrollar una herramienta digital de gestión (HDG), que permita acompañar y facilitar todas las etapas del ciclo de vida de un proyecto naval (CVPN). Esta herramienta no solo debe integrar todas las partes del proyecto en una sola plataforma, sino que también debe proporcionar asistencia y apoyo a los profesionales en cada etapa del proceso, con características específicas como; i) fácil acceso, multiplataforma, ii) creación de espacio digital para componentes (EDC), iii) relación bidireccional entre componentes, iv) extracción de datos desde archivos de softwares CAD, CAM CAE, v) acceso a diferentes módulos cómo; gestión de proyectos, finanzas, optimización, innovación, inventario, documentación, etc., vi) asistencia interactiva. |
URI : | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/66013 |
metadata.dc.identifier.codigoproyectointegrador: | POSTG008 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ingeníeria Naval |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
T-115288 POSTG008 ENGRACIA ZAMBRANO.pdf | 3.69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.