Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/68809| Título : | Efectos de mindfulness en la ansiedad y el estrés en estudiantes de la ESPOL Fase IV |
| Autor : | Bayas Potes, Gianella Michelle Lucio Moyano, Joel Mesías Alencastro López, Liliana Alexandra, Director Aguirre Valverde, María Cristina, Profesor e Materia |
| Palabras clave : | Mindfulness Ansiedad Estrés Estudiantes universitarios |
| Fecha de publicación : | 2025 |
| Editorial : | ESPOL.FCSH |
| Citación : | Bayas Potes G.M, Lucio Moyano J.M. (2025) Efectos de mindfulness en la ansiedad y el estrés en estudiantes de la ESPOL Fase IV [Proyecto Integrador] Escuela Superior Politécnica del Litoral. Guayaquil, 62 páginas |
| Resumen : | This research evaluates the impact of mindfulness on stress and anxiety levels in ESPOL students. A quantitative approach with a quasi-experimental difference-in-differences design was used, considering a treatment group of students who took the Mindfulness course and a comparison group of students from other humanities courses. Psychological variables were measured using the Perceived Stress Scale (EEP-14) and the Generalized Anxiety Disorder Scale (GAD-7), administered during different academic periods. The results show consistent, though not statistically significant, reductions in stress and anxiety levels in the treatment group. These findings provide empirical evidence on the role of mindfulness as a student well-being strategy in academically demanding university settings. Keywords:Mindfulness, anxiety, stress, university students. |
| Descripción : | Esta investigación evalúa el impacto del mindfulness sobre los niveles de estrés y ansiedad en estudiantes de la ESPOL. Para ello, se emplea un enfoque cuantitativo con un diseño cuasiexperimental de diferencias en diferencias, considerando un grupo tratado conformado por estudiantes que cursaron la asignatura de Atención Plena y un grupo control integrado por alumnos de otras materias humanísticas. La medición de las variables psicológicas se realizó mediante la Escala de Estrés Percibido (EEP-14) y la Escala de Trastorno de Ansiedad Generalizada (GAD-7), aplicadas en distintos periodos académicos. Los resultados muestran reducciones consistentes, aunque no estadísticamente significativas, en los niveles de estrés y ansiedad en el grupo tratado. Estos hallazgos aportan evidencia empírica sobre el rol del mindfulness como estrategia de bienestar estudiantil en contextos universitarios de alta exigencia académica. |
| URI : | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/68809 |
| metadata.dc.identifier.codigoproyectointegrador: | ADMI-1321 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Economía |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-116145 ADMI-1321 BAYAS-LUCIO.pdf | 1.42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.