Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/6164| Título : | Proyecto investigación 2007 - turbiedad |
| Autor : | Miranda Contreras, Michelle Alexandra; Chang Gómez, José Vicente |
| Palabras clave : | CALIDAD AGUA TURBIEDAD |
| Fecha de publicación : | 27-jul-2009 |
| URI : | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/6164 |
| Aparece en las colecciones: | Calidad de Agua - FIMCBOR |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Turbiedad final Michelle Miranda.pdf | Presentación - Turbiedad | 236.69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| Turbiedad final Michelle Miranda.pptx | Presentación - Turbiedad | 82.04 kB | Microsoft Powerpoint XML | Visualizar/Abrir |
| Turbiedad final Michelle Miranda.ps | Presentación - Turbiedad | 1.51 MB | Postscript | Visualizar/Abrir |
| Turbiedad final Michelle Miranda.ppt | Presentación - Turbiedad | 99.5 kB | Microsoft Powerpoint | Visualizar/Abrir |
| Proyecto de Investigacion final turbiedad.doc | Documento - Turbiedad | 65.5 kB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir |
| turbiedad.doc | Documento - Turbiedad | 129.5 kB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir |
| Proyecto de Investigacion final turbiedad.docx | Documento - Turbiedad | 16.78 kB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
| Proyecto de Investigacion final turbiedad.pdf | Documento - Turbiedad | 135.43 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| Proyecto de Investigacion final turbiedad.ps | Documento - Turbiedad | 620.55 kB | Postscript | Visualizar/Abrir |
| turbiedad.docx | Documento - Turbiedad | 49.99 kB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
| turbiedad.pdf | Documento - Turbiedad | 115.97 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| turbiedad.ps | Documento - Turbiedad | 1.2 MB | Postscript | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.