Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/5829| Título : | Desarrollo de un modelo porcentual para la evaluación de sigatoka negra en condiciones de invernadero |
| Autor : | Ribadeneira Coloma, Betsy Evelyn |
| Palabras clave : | MODELO PORCENTUAL SIGATOKA NEGRA INVERNADERO |
| Fecha de publicación : | 2007 |
| URI : | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/5829 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Grado - ICM |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CAPITULO 1.doc | Documento de tesis | 140 kB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir |
| CAPITULO 2.doc | Documento de tesis | 567 kB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir |
| CAPITULO 3.doc | Documento de tesis | 9.35 MB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir |
| CAPITULO 4.doc | Documento de tesis | 53.5 kB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir |
| PRELIMINARES.doc | Documento de tesis | 166 kB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir |
| SUMARIO.doc | Documento de tesis | 70 kB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir |
| CAPITULO 1.docx | Documento de tesis | 63.84 kB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
| CAPITULO 2.docx | Documento de tesis | 494.13 kB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
| CAPITULO 3.docx | Documento de tesis | 428.73 kB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
| CAPITULO 4.docx | Documento de tesis | 19.87 kB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
| PRELIMINARES.docx | Documento de tesis | 57.49 kB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
| SUMARIO.docx | Documento de tesis | 25.04 kB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.