Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/10529
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Grijalva Pino, Olga Vanessa | - |
dc.date.accessioned | 2010-06-11 | - |
dc.date.available | 2010-06-11 | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/10529 | - |
dc.description | El trabajo a presentarse cuenta con datos tomados de una empresa distribuidora de celulares, los cuales se ha tabulado y condensado de la forma más conveniente para la obtención de los objetivos de este trabajo. | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | ESPOL FCNM. | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | INGRESOS | en |
dc.subject | EGRESOS | en |
dc.subject | DISTRIBUIDORAS | en |
dc.subject | CELULARES | en |
dc.subject | LIBERTAD | en |
dc.title | Análisis técnico de ingresos y egresos de una empresa distribuidoras de celulares, para obtener la utilidad operacional para el año 2007-2008. localidad libertad. | en |
dc.type | Thesis | en |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Grado - ICM |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.